| Gesamtzahl der seit 02.01.2012 um 00:05:45 eingegangenen Mails: | 255 |
eingesetzte Filter bis 17:40 Uhr: |
|
| Paranoid (Test nach SPAM-Wahrscheinlichkeit): | 53 (20.78%) |
| Sender (Absendercheck aus Honig+IP Filter): | 0 (0%) |
| IP-Intern (IP-Check ermittelt aus Honig): | 2 (0.78%) | Pest 1 (vergl. Pestfilter): | 0 (0%) |
| Pest 2 (dito, zweiter Schritt): | 0 (0%) |
| Field (spezielle eMail Head+Body-Filter): | 0 (0%) |
| Honig (Training des Paranoid-Filters): | 0 (0%) |
| gefälschter Absender | 0 (0%) |
| Ländergraylistning | 14 (5.49%) |
gesamt Mails (ohne "Honig", s.o.): |
255 |
| davon Spams (ohne "Honig"): | 69 (ca. 27.05%) |
| Ausgelieferte Mail Mails: | 186 |